こんにちは!のりです。
このページは、ロマサガRSの最新クエストのHP上限についてのメモです。
メインクエストやイベントが追加されるごとに随時更新していきたいと思います。
【現在の最大HP (理論値)】2021/04/05(月) 更新!
素HP: 1,620 + 40(裏能力2段階目) = 1,660
おすすめクエスト:
・ギュスターヴの剣 (UH10)
・メイン2章 10-2-5 (VH)
(光エフェクト上限 1,520, 最大上限 1,620)
・宜しければ、戦闘力ランキングなどもご覧ください。
・現在の育成進捗です。バーバラのHPが上限の1,630に到達しました! 2021/03/01(月)
【HP上限一覧】2021/04/05(月) 更新!
・光エフェクト:出撃時に光エフェクトが表示される上限です。
・最大:そのクエストではHPがその値まで上がります。(裏能力除外の素HPです。)
※光エフェクト上限を超えると極端にHPが上がりづらくなります。
(タッチで左右にスライドできます。PCはスクロールバー。)
光エフェクト | 最大 | 難易度 | クエスト |
1,520 | 1,620 | UH10 | ギュスターヴの剣 |
VH | 2章 10-2-5 | ||
1,510 | 1,610 | VH | 2章 10-2-4 |
VH | 2章 10-2-3 | ||
VH | 2章 10-2-2 | ||
1,500 | 1,600 | VH | 2章 10-2-1 |
VH | 2章 10-1-5 | ||
VH | 2章 10-1-4 | ||
1,490 | 1,590 | VH | 2章 10-1-3 |
VH | 2章 10-1-2 | ||
VH | 2章 10-1-1 | ||
UH20 | 呪われし者との戦い-打熱陽- | ||
UH10 | 魔塔サルーイン | ||
UH20 | 呪われし者との戦い-斬陰- | ||
ボスマス | アビス四魔貴族制圧戦 | ||
VH | 2章 9-2-5 | ||
1,480 | 1,580 | 通常マス | アビス四魔貴族制圧戦 |
VH | 2章 9-2-4 | ||
1,470 | 1,570 | VH | 2章 9-2-3 |
1,460 | 1,560 | VH | 2章 9-2-2 |
UH20 | 大量討伐せよ!-ターム族- | ||
- | 探索!宝物眠る洞窟 | ||
1,450 | 1,550 | VH | 2章 9-2-1 |
1,440 | 1,540 | VH | 2章 9-1-5 |
1,430 | 1,530 | VH | 2章 9-1-4 |
1,430 | 1,530 | UH15 | デスへと続く冥府の道・上/中/下層 |
UH14 | 修業者の間 | ||
UH20 | 花正月の大合戦 | ||
ボスマス | 迎春!オールスター対抗制圧戦! | ||
1,420 | 1,520 | VH | 2章 9-1-3 |
通常マス | 迎春!オールスター対抗制圧戦! | ||
UH10 | 十二支合戦と邪神の塔 | ||
1,410 | 1,510 | VH | 2章 9-1-2 |
1,400 | 1,500 | VH | 2章 9-1-1 |
VH | 2章 8-4-5 | ||
最終戦 | 超感謝戦 | ||
1,390 | 1,490 | VH | 2章 8-4-4 |
VH | 2章 8-4-3 | ||
VH | 2章 8-4-2 | ||
16~23 | 超感謝戦 | ||
1,380 | 1,480 | VH | 2章 8-4-1 |
1,370 | 1,470 | VH | 2章 8-3-5 |
1,360 | 1,460 | VH | 2章 8-3-4 |
8~15 | 超感謝戦 | ||
1,350 | 1,450 | VH | 2章 8-3-3 |
1,340 | 1,440 | VH | 2章 8-3-2 |
1,330 | 1,430 | VH | 2章 8-3-1 |
1~7 | 超感謝戦 | ||
VH | 2章 8-2-5 | ||
1,320 | 1,420 | VH | 2章 8-2-4 |
VH | 2章 8-2-3 | ||
VH | 2章 8-2-2 | ||
VH | 2章 8-2-1 | ||
1,310 | 1,410 | VH | 2章 8-1-5 |
VH | 2章 8-1-4 | ||
1,300 | 1,400 | VH | 2章 8-1-3 |
VH | 2章 8-1-2 | ||
VH | 2章 8-1-1 | ||
VH | 2章 7-2-5 | ||
1,290 | 1,390 | VH | 2章 7-2-4 |
VH | 2章 7-2-3 | ||
VH | 2章 7-2-2 | ||
1,280 | 1,380 | VH | 2章 7-2-1 |
VH | 2章 7-1-5 | ||
VH | 2章 7-1-4 | ||
1,270 | 1,370 | VH | 2章 7-1-3 |
VH | 2章 7-1-2 | ||
VH | 2章 7-1-1 | ||
VH | 2章 6-2-5 | ||
1,260 | 1,360 | VH | 2章 6-2-4 |
VH | 2章 6-2-3 | ||
1,250 | 1,350 | VH | 2章 6-2-2 |
VH | 2章 6-2-1 | ||
1,240 | 1,340 | VH | 2章 6-1-5 |
VH | 2章 6-1-4 | ||
1,230 | 1,330 | VH | 2章 6-1-3 |
1,220 | 1,320 | VH | 2章 6-1-2 |
1,210 | 1,310 | VH | 2章 6-1-1 |
VH | 2章 5-2-5 | ||
1,200 | 1,300 | VH | 2章 5-2-4 |
VH | 2章 5-2-3 | ||
VH | 2章 5-2-2 | ||
1190 | 1290 | VH | 2章 5-2-1 |
VH | 2章 5-1-5 | ||
VH | 2章 5-1-4 | ||
1180 | 1280 | VH | 2章 5-1-3 |
VH | 2章 5-1-2 | ||
VH | 2章 5-1-1 |
あとがき
現在の最大上限はいくつでこのクエストはいくつだっけと迷うことがあったので、このページにメモとして書くことにしてみました。
以上、HP上限のメモ。最新クエストのHP上限一覧。でした。